Skenario Testing
Anda dapat simulasi semua skenario sukses, eror dan gagal di mode TEST
. Hasil Simulasi di mode TEST
akan seperti respons di mode LIVE
. Daftar skenario tes yang didukung akan tertulis di bawah.
Skenario Tes untuk One-Time Payment melalui eWallet Charge Endpoint
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pembayaran Sukses | Nomor selain 10100-10102 dan 20101-20111 | Respons status pembayaran PENDING akan langsung dikembalikan. Setelah end user mengotentikasi pembayaran, selesai atau gagal, akan ada callback dengan status SUCCEEDED atau FAILED |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Request pembayaran gagal dikarenakan channel pembayaran yang direquest belum diaktifkan di Xendit. Silakan melakukan aktivasi melalui dashboard atau menghubungi customer support Xendit | Jumlah = 10100 | API Response Error 403 CHANNEL_NOT_ACTIVATED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu | Jumlah = 10101 | API Response Error 503 CHANNEL_UNAVAILABLE |
Eror tidak terduga telah terjadi, team kami telah diberitahukan untuk melakukan penyelesaian isu | Jumlah = 10102 | API Response Error 500 SERVER_ERROR |
Akun end user tidak dapat diakses dikarenakan akses telah ditutup oleh eWallet provider. End user harus menghubungi eWallet provider untuk penyelesaian. | Jumlah = 20103 | Failure Code via Callback ACCOUNT_ACCESS_BLOCKED |
Terdapat eror dengan kredensial merchant yang disediakan oleh eWallet provider. Silakan hubungi customer support Xendit untuk penyelesaian. | Jumlah = 20104 | Failure Code via Callback INVALID_MERCHANT_CREDENTIALS |
End user menolak request pembayaran. | Jumlah = 20105 | Failure Code via Callback USER_DECLINED_PAYMENT |
End user menyediakan informasi yang salah untuk pembayaran ini. | Jumlah = 20106 | Failure Code via Callback INVALID_ACCOUNT_DETAILS |
Transaksi ini telah mencapai limit maksimum yang telah ditentukan oleh en duser atau penyedia ewallet. Pembayaran dapat dilakukan kembali setelah limit kembali. | Jumlah = 20107 | Failure Code via Callback MAXIMUM_LIMIT_REACHED |
Provider eWallet/server tidak dapat menjangkau aplikasi/nomor user. Alasan pada umumnya dikarenakan koneksi tidak stabil, perangkat eror atau perangkat jailbreak. | Jumlah = 20108 | Failure Code via Callback USER_UNREACHABLE |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu | Jumlah = 20109 | Failure Code via Callback CHANNEL_UNAVAILABLE |
End user tidak memiliki cukup saldo untuk menyelesaikan pembayaran. | Jumlah = 20110 | Failure Code via Callback INSUFFICIENT_BALANCE |
Akun user tidak dapat diakses karena akun belum diaktifkan. User harus memastiukan akun telah aktif dan memiliki cukup saldo sebelum mencoba kembali. | Jumlah = 20111 | Failure Code via Callback ACCOUNT_NOT_ACTIVATED |
Detail mengenai rikues pembayaran yang gagal tidak disediakan oleh penyedia eWallet provider. | Jumlah = 20112 | Failure Code via Callback FAILURE_DETAILS_UNAVAILABLE |
Skenario Tes Untuk Pembayaran Tokenisasi (Redirection/Non-Auto Debit) melewati eWallet Charge Endpoint Untuk Channel Pembayaran:
- OVO
- DANA
- ShopeePay (ID)
- LinkAja
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pembayaran Sukses | Nomor selain 10100-10103 dan 20101-20112 | Respons status pembayaran PENDING akan langsung dikembalikan. Setelah end user mengotentikasi pembayaran, selesai atau gagal, akan ada callback dengan status SUCCEEDED atau FAILED |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Request pembayaran gagal dikarenakan channel pembayaran yang direquest belum diaktifkan di Xendit. Silakan melakukan aktivasi melalui dashboard atau menghubungi customer support Xendit | Jumlah = 10100 | API Response Error 403 CHANNEL_NOT_ACTIVATED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu | Jumlah = 10101 | API Response Error 503 CHANNEL_UNAVAILABLE |
Eror tidak terduga telah terjadi, team kami telah diberitahukan untuk melakukan penyelesaian isu | Jumlah = 10102 | API Response Error 500 SERVER_ERROR |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 10103 | API Response Error 401 INVALID_TOKEN |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 20102 | Failure Code via Callback INVALID_TOKEN |
Akun end user tidak dapat diakses dikarenakan akses telah ditutup oleh eWallet provider. End user harus menghubungi eWallet provider untuk penyelesaian. | Jumlah = 20103 | Failure Code via Callback ACCOUNT_ACCESS_BLOCKED |
Terdapat eror dengan kredensial merchant yang disediakan oleh eWallet provider. Silakan hubungi customer support Xendit untuk penyelesaian. | Jumlah = 20104 | Failure Code via Callback INVALID_MERCHANT_CREDENTIALS |
End user menolak request pembayaran. | Jumlah = 20105 | Failure Code via Callback USER_DECLINED_PAYMENT |
End user menyediakan informasi yang salah untuk pembayaran ini. | Jumlah = 20106 | Failure Code via Callback INVALID_ACCOUNT_DETAILS |
Transaksi ini telah mencapai limit maksimum yang telah ditentukan oleh end user atau penyedia ewallet. Pembayaran dapat dilakukan kembali setelah limit kembali. | Jumlah = 20107 | Failure Code via Callback MAXIMUM_LIMIT_REACHED |
Provider eWallet/server tidak dapat menjangkau aplikasi/nomor user. Alasan pada umumnya dikarenakan koneksi tidak stabil, perangkat eror atau perangkat jailbreak. | Jumlah = 20108 | Failure Code via Callback USER_UNREACHABLE |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. eWallet provider akan diberitahukan untuk penyelesaian isu. | Jumlah = 20109 | Failure Code via Callback CHANNEL_UNAVAILABLE |
End user tidak memiliki cukup saldo untuk menyelesaikan pembayaran | Jumlah = 20110 | Failure Code via Callback INSUFFICIENT_BALANCE |
Akun user tidak dapat diakses karena akun belum diaktifkan. User harus memastiukan akun telah aktif dan memiliki cukup saldo sebelum mencoba kembali. | Jumlah = 20111 | Failure Code via Callback ACCOUNT_NOT_ACTIVATED |
Detail mengenai rikues pembayaran yang gagal tidak disediakan oleh penyedia eWallet provider. | Jumlah = 20112 | Failure Code via Callback FAILURE_DETAILS_UNAVAILABLE |
Skenario Tes Untuk Pembayaran (Auto Debit) Melalui eWallet Charge Endpoint Untuk Channel Pembayaran:
- Maya (PayMaya)
- GrabPay
- ShopeePay (PH)
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pembayaran Sukses | Nomor selain 10100-10103 dan 20101-20104 dan 20106-20107 dan 20109-20112 | Respons dengan status pembayaran PENDING dan callback pembayaran selesai akan dikirim dengan langsung |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Request pembayaran gagal dikarenakan channel pembayaran yang direquest belum diaktifkan di Xendit. Silakan melakukan aktivasi melalui dashboard atau menghubungi customer support Xendit | Jumlah = 10100 | API Response Error 403 CHANNEL_NOT_ACTIVATED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu | Jumlah = 10101 | API Response Error 503 CHANNEL_UNAVAILABLE |
Eror tidak terduga telah terjadi, team kami telah diberitahukan untuk melakukan penyelesaian isu | Jumlah = 10102 | API Response Error 500 SERVER_ERROR |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 10103 | API Response Error 401 INVALID_TOKEN |
Detail mengenai rikues pembayaran yang gagal tidak disediakan oleh penyedia eWallet provider. | Jumlah = 20101 | Failure Code via Callback FAILURE_DETAILS_UNAVAILABLE |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 20102 | Failure Code via Callback INVALID_TOKEN |
Akun end user tidak dapat diakses dikarenakan akses telah ditutup oleh eWallet provider. End user harus menghubungi eWallet provider untuk penyelesaian. | Jumlah = 20103 | Failure Code via Callback ACCOUNT_ACCESS_BLOCKED |
Terdapat eror dengan kredensial merchant yang disediakan oleh eWallet provider. Silakan hubungi customer support Xendit untuk penyelesaian. | Jumlah = 20104 | Failure Code via Callback INVALID_MERCHANT_CREDENTIALS |
End user menolak request pembayaran. | Jumlah = 20105 | Failure Code via Callback USER_DECLINED_PAYMENT |
End user menyediakan informasi yang salah untuk pembayaran ini. | Jumlah = 20106 | Failure Code via Callback INVALID_ACCOUNT_DETAILS |
Transaksi ini telah mencapai limit maksimum yang telah ditentukan oleh end user atau penyedia ewallet. Pembayaran dapat dilakukan kembali setelah limit kembali. | Jumlah = 20107 | Failure Code via Callback MAXIMUM_LIMIT_REACHED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. eWallet provider akan diberitahukan untuk penyelesaian isu. | Jumlah = 20109 | Failure Code via Callback CHANNEL_UNAVAILABLE |
End user tidak memiliki cukup saldo untuk menyelesaikan pembayaran | Jumlah = 20110 | Failure Code via Callback INSUFFICIENT_BALANCE |
Akun user tidak dapat diakses karena akun belum diaktifkan. User harus memastiukan akun telah aktif dan memiliki cukup saldo sebelum mencoba kembali. | Jumlah = 20111 | Failure Code via Callback ACCOUNT_NOT_ACTIVATED |
Skenario Tes Untuk Pembayaran tokenisasi (Auto Debit) Melalui eWallet Charge Endpoint Untuk Channel Pembayaran:
- OVO
- DANA
- ShopeePay (ID)
- LinkAja
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pembayaran Sukses | Jumlah = 13579 | Respons dengan status pembayaran PENDING dan callback pembayaran selesai akan dikirim dengan langsung |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Request pembayaran gagal dikarenakan channel pembayaran yang direquest belum diaktifkan di Xendit. Silakan melakukan aktivasi melalui dashboard atau menghubungi customer support Xendit. | Jumlah = 10100 | API Response Error 403 CHANNEL_NOT_ACTIVATED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu. | Jumlah = 10101 | API Response Error 503 CHANNEL_UNAVAILABLE |
Eror tidak terduga telah terjadi, team kami telah diberitahukan untuk melakukan penyelesaian isu. | Jumlah = 10102 | API Response Error 500 SERVER_ERROR |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 10103 | API Response Error 401 INVALID_TOKEN |
Penghubungan akun untuk end user ini telah expired. Silakan lakukan penghubungan kembali sebelum mencoba ulang Binding. | Jumlah = 21102 | Failure Code via Callback INVALID_TOKEN |
Akun end user tidak dapat diakses dikarenakan akses telah ditutup oleh eWallet provider. End user harus menghubungi eWallet provider untuk penyelesaian. | Jumlah = 21103 | Failure Code via Callback ACCOUNT_ACCESS_BLOCKED |
Terdapat eror dengan kredensial merchant yang disediakan oleh eWallet provider. Silakan hubungi customer support Xendit untuk penyelesaian. | Jumlah = 21104 | Failure Code via Callback INVALID_MERCHANT_CREDENTIALS |
End user menyediakan informasi yang salah untuk pembayaran ini. | Jumlah = 21106 | Failure Code via Callback INVALID_ACCOUNT_DETAILS |
Transaksi ini telah mencapai limit maksimum yang telah ditentukan oleh end user atau penyedia ewallet. Pembayaran dapat dilakukan kembali setelah limit kembali. | Jumlah = 21107 | Failure Code via Callback MAXIMUM_LIMIT_REACHED |
Channel pembayaran yang direquest mengalami kendala yang tidak terduga. Provider eWallet akan diberitahukan untuk penyelesaian isu. | Jumlah = 21109 | Failure Code via Callback CHANNEL_UNAVAILABLE |
End user tidak memiliki cukup saldo untuk menyelesaikan pembayaran. | Jumlah = 21110 | Failure Code via Callback INSUFFICIENT_BALANCE |
Akun user tidak dapat diakses karena akun belum diaktifkan. User harus memastiukan akun telah aktif dan memiliki cukup saldo sebelum mencoba kembali. | Jumlah = 21111 | Failure Code via Callback ACCOUNT_NOT_ACTIVATED |
Detail mengenai rikues pembayaran yang gagal tidak disediakan oleh penyedia eWallet provider. | Jumlah = 21112 | Failure Code via Callback FAILURE_DETAILS_UNAVAILABLE |
Skenario Tes untuk Void eWallet melalui Void eWallet Payment Endpoint
INFO
Nilai amount
untuk eWallet Void dimasukkan pada tahap Create eWallet Charge melalui eWallet Charge Endpoint.
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Void Sukses | Nomor selain 10200-10202 dan 20200 | Respons dengan status void PENDING dan callback selesai void akan dikirim dengan langsung |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Fitur void tidak tersedia pada eWallet provider. | Jumlah = 10200 | API Response Error 400 VOID_NOT_SUPPORTED |
Fitur void tidak dapat digunakan antara pukul 00:00:00 dan pukul 03:00:00 UTC+07:00/UTC+08:00 setiap harinya untuk transaksi ShopeePay. Silakan coba lagi setelah pukul 03:00:00 UTC+07:00/UTC+08:00. | Jumlah = 10201 | API Response Error 400 VOID_TEMPORARILY_UNAVAILABLE |
Pembayaran telah melewati periode valid void (setelah 23:50:00 UTC+07:00/UTC+08:00) untuk request atau status charge bukan SUCCEEDED. | Jumlah = 10202 | API Response Error 403 INELIGIBLE_TRANSACTION |
Refund tidak dapat diproses karena penerimaan refund akan mengakibatkan saldo user melebihi maksimum limit. | Jumlah = 20200 | Failure Code via Callback MAXIMUM_USER_BALANCE_EXCEEDED |
Testing Scenarios for eWallet Refund via Refund eWallet Payment Endpoint
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pengembalian Sukses | Nomor selain 10100-10102 dan 20101-20111 | Respons dengan status pengembalian PENDING dan callback selesai pengembalian akan dikirim dengan langsung |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Request refund gagal karena refund dengan nominal penuh telah mencapai maksimum limit. | Jumlah = 10300 | API Response Error 400 MAXIMUM_REFUND_AMOUNT_REACHED |
Request refund sebagian gagal karena refund sebagian tidak tersedia pada penyedia eWallet. | Jumlah = 10301 | API Response Error 400 PARTIAL_REFUND_NOT_SUPPORTED |
Fitur refund tidak dapat digunakan antara pukul 00:00:00 dan pukul 03:00:00 UTC+07:00/UTC+08:00 setiap harinya untuk transaksi ShopeePay. Silakan coba lagi setelah pukul 03:00:00 UTC+07:00/UTC+08:00. | Jumlah = 10302 | API Response Error 400 REFUND_TEMPORARILY_UNAVAILABLE |
Request refund gagal karena refund tidak tersedia pada penyedia eWallet. | Jumlah = 10303 | API Response Error 400 REFUND_NOT_SUPPORTED |
Refund request secara bersamaan untuk charge eWallet yang sama tidak diperbolehkan. Silakan melakukan refund request kembali setelah request sebelumnya selesai. | Jumlah = 10304 | API Response Error 400 REFUND_IN_PROGRESS |
Request refund tidak dapat diproses dikarenakan status transaksi FAILED, PENDING, or VOIDED. | Jumlah = 10305 | API Response Error 403 INELIGIBLE_TRANSACTION |
Saldo Xendit tidak cukup untuk melakukan refund. Silakan top up saldo Xendit Anda atau menunggu transaksi lainnya settled. | Jumlah = 10306 | API Response Error 403 INSUFFICIENT_BALANCE |
Transaksi telah melewati periode valid untuk melakukan refund atau jumlah request refund telah melampaui jumlah yang diperbolehkan. | Jumlah = 20300 | Failure Code via Callback INELIGIBLE_TRANSACTION |
Akun Switcher tidak memiliki cukup saldo untuk melakukan refund. Silakan mencoba kembali setelah memastikan saldo akun switcher cukup. | Jumlah = 20301 | Failure Code via Callback INSUFFICIENT_BALANCE |
Refund sementara tidak tesedia dikarenakan limitasi settlement dengan penyedia eWallet. Silakan coba kembali. | Jumlah = 20302 | Failure Code via Callback REFUND_TEMPORARILY_UNAVAILABLE |
Refund tidak dapat diproses karena penerimaan refund akan mengakibatkan saldo user melebihi maksimum limit. | Jumlah = 20303 | Failure Code via Callback MAXIMUM_USER_BALANCE_EXCEEDED |
Transaksi tidak dapat dilakukan refund sebagian karena keterbatasan di sisi penyedia eWallet. Anda dapat emncoba kembali dengan melakukan refund penuh. Grabpay tidak memperbolehkan refund sebagian untuk transaksi promo dan transaksi menggunakan Grabpoint. | Jumlah = 20304 | Failure Code via Callback INELIGIBLE_PARTIAL_REFUND_TRANSACTION |
Last Updated on 2023-05-17
- Skenario Tes untuk One-Time Payment melalui
- Skenario Tes Untuk Pembayaran Tokenisasi (Redirection/Non-Auto Debit) melewati
- Skenario Tes Untuk Pembayaran (Auto Debit) Melalui
- Skenario Tes Untuk Pembayaran tokenisasi (Auto Debit) Melalui
- Skenario Tes untuk Void eWallet melalui
- Testing Scenarios for eWallet Refund via