Koridor, Batas, dan Waktu Pemrosesan Pembayaran Remitansi
Indonesia
Cakupan Bank Indonesia
Berikut ini adalah daftar bank di Indonesia yang bisa menerima remitansi dari Xendit
Nama | Jenis Kanal | Kode Kanal |
---|---|---|
Bank Central Asia (BCA) | Bank | ID_BCA |
Bank Mandiri | Bank | ID_MANDIRI |
Bank CIMB Niaga | Bank | ID_CIMB |
Bank Danamon | Bank | ID_DANAMON |
Bank Permata | Bank | ID_PERMATA |
Bank Panin | Bank | ID_PANIN |
Anglomas International Bank | Bank | ID_ANGLOMAS |
Bangkok Bank | Bank | ID_BANGKOK |
Bank Agris | Bank | ID_AGRIS |
Bank Sinarmas | Bank | ID_SINARMAS |
Bank BRI Agroniaga | Bank | ID_AGRONIAGA |
Bank Andara | Bank | ID_ANDARA |
Bank ANZ Indonesia | Bank | ID_ANZ |
Bank Artha Graha Internasional | Bank | ID_ARTHA |
Bank Artos Indonesia | Bank | ID_ARTOS |
Bank Bisnis Internasional | Bank | ID_BISNIS_INTERNASIONAL |
Bank BJB | Bank | ID_BJB |
Bank BJB Syariah | Bank | ID_BJB_SYR |
Bank BNP Paribas | Bank | ID_BNP_PARIBAS |
Bank Bukopin | Bank | ID_BUKOPIN |
Bank Bumi Arta | Bank | ID_BUMI_ARTA |
Bank Capital Indonesia | Bank | ID_CAPITAL |
Bank Central Asia (BCA) Syariah | Bank | ID_BCA_SYR |
Bank Central Asia Digital (BluBCA) | Bank | ID_BCA_DIGITAL |
Bank Chinatrust Indonesia | Bank | ID_CHINATRUST |
Bank CIMB Niaga UUS | Bank | ID_CIMB_UUS |
Bank Commonwealth | Bank | ID_COMMONWEALTH |
Bank Danamon UUS | Bank | ID_DANAMON_UUS |
Bank DBS Indonesia | Bank | ID_DBS |
Bank Dinar Indonesia | Bank | ID_DINAR_INDONESIA |
Bank DKI | Bank | ID_DKI |
Bank DKI UUS | Bank | ID_DKI_UUS |
Bank Fama International | Bank | ID_FAMA |
Bank Ganesha | Bank | ID_GANESHA |
Bank Hana | Bank | ID_HANA |
Bank Harda Internasional | Bank | ID_HARDA_INTERNASIONAL |
Bank Himpunan Saudara 1906 | Bank | ID_HIMPUNAN_SAUDARA |
Bank ICBC Indonesia | Bank | ID_ICBC |
Bank Ina Perdania | Bank | ID_INA_PERDANA |
Bank Index Selindo | Bank | ID_INDEX_SELINDO |
Bank Jasa Jakarta | Bank | ID_JASA_JAKARTA |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | Bank | ID_KESEJAHTERAAN_EKONOMI |
Bank Maspion Indonesia | Bank | ID_MASPION |
Bank Mayapada International | Bank | ID_MAYAPADA |
Bank Maybank Syariah Indonesia | Bank | ID_MAYBANK_SYR |
Bank Mayora | Bank | ID_MAYORA |
Bank Mega | Bank | ID_MEGA |
Bank Mestika Dharma | Bank | ID_MESTIKA_DHARMA |
Bank Mizuho Indonesia | Bank | ID_MIZUHO |
Bank MNC Internasional | Bank | ID_MNC_INTERNASIONAL |
Bank Muamalat Indonesia | Bank | ID_MUAMALAT |
Bank Multi Arta Sentosa | Bank | ID_MULTI_ARTA_SENTOSA |
Bank Nationalnobu | Bank | ID_NATIONALNOBU |
Bank Nusantara Parahyangan | Bank | ID_NUSANTARA_PARAHYANGAN |
Bank OCBC NISP | Bank | ID_OCBC |
Bank OCBC NISP UUS | Bank | ID_OCBC_UUS |
Bank of America Merill-Lynch | Bank | ID_BAML |
Bank of China (BOC) | Bank | ID_BOC |
Bank of India Indonesia | Bank | ID_INDIA |
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | Bank | ID_TOKYO |
Bank Panin Syariah | Bank | ID_PANIN_SYR |
Bank Permata UUS | Bank | ID_PERMATA_UUS |
Bank Rabobank International Indonesia | Bank | ID_RABOBANK |
Bank Resona Perdania | Bank | ID_RESONA |
Bank Royal Indonesia | Bank | ID_ROYAL |
Bank Sahabat Sampoerna | Bank | ID_SAHABAT_SAMPOERNA |
Bank SBI Indonesia | Bank | ID_SBI_INDONESIA |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | Bank | ID_MITSUI |
Bank Syariah Bukopin | Bank | ID_BUKOPIN_SYR |
Bank Syariah Mega | Bank | ID_MEGA_SYR |
Bank Tabungan Negara (BTN) | Bank | ID_BTN |
Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | Bank | ID_BTN_UUS |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Bank | ID_TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL |
Bank UOB Indonesia | Bank | ID_UOB |
Bank Victoria Internasional | Bank | ID_VICTORIA_INTERNASIONAL |
Bank Victoria Syariah | Bank | ID_VICTORIA_SYR |
Bank Woori Indonesia | Bank | ID_WOORI |
Bank Yudha Bhakti | Bank | ID_YUDHA_BHAKTI |
BPD Aceh | Bank | ID_ACEH |
BPD Aceh UUS | Bank | ID_ACEH_UUS |
BPD Bali | Bank | ID_BALI |
BPD Bengkulu | Bank | ID_BENGKULU |
BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Bank | ID_DAERAH_ISTIMEWA |
BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UUS | Bank | ID_DAERAH_ISTIMEWA_UUS |
BPD Jambi | Bank | ID_JAMBI |
BPD Jambi UUS | Bank | ID_JAMBI_UUS |
BPD Jawa Tengah | Bank | ID_JAWA_TENGAH |
BPD Jawa Tengah UUS | Bank | ID_JAWA_TENGAH_UUS |
BPD Jawa Timur | Bank | ID_JAWA_TIMUR |
BPD Jawa Timur UUS | Bank | ID_JAWA_TIMUR_UUS |
BPD Kalimantan Barat | Bank | ID_KALIMANTAN_BARAT |
BPD Kalimantan Barat UUS | Bank | ID_KALIMANTAN_BARAT_UUS |
BPD Kalimantan Selatan | Bank | ID_KALIMANTAN_SELATAN |
BPD Kalimantan Selatan UUS | Bank | ID_KALIMANTAN_SELATAN_UUS |
BPD Kalimantan Tengah | Bank | ID_KALIMANTAN_TENGAH |
BPD Kalimantan Timur | Bank | ID_KALIMANTAN_TIMUR |
BPD Kalimantan Timur UUS | Bank | ID_KALIMANTAN_TIMUR_UUS |
BPD Lampung | Bank | ID_LAMPUNG |
BPD Maluku | Bank | ID_MALUKU |
BPD Nusa Tenggara Barat | Bank | ID_NUSA_TENGGARA_BARAT |
BPD Nusa Tenggara Barat UUS | Bank | ID_NUSA_TENGGARA_BARAT_UUS |
BPD Nusa Tenggara Timur | Bank | ID_NUSA_TENGGARA_TIMUR |
BPD Papua | Bank | ID_PAPUA |
BPD Riau Dan Kepri | Bank | ID_RIAU_DAN_KEPRI |
BPD Riau Dan Kepri UUS | Bank | ID_RIAU_DAN_KEPRI_UUS |
BPD Sulawesi Tengah | Bank | ID_SULAWESI |
BPD Sulawesi Tenggara | Bank | ID_SULAWESI_TENGGARA |
BPD Sulselbar | Bank | ID_SULSELBAR |
BPD Sulselbar UUS | Bank | ID_SULSELBAR_UUS |
BPD Sulut | Bank | ID_SULUT |
BPD Sumatera Barat | Bank | ID_SUMATERA_BARAT |
BPD Sumatera Barat UUS | Bank | ID_SUMATERA_BARAT_UUS |
BPD Sumsel Dan Babel | Bank | ID_SUMSEL_DAN_BABEL |
BPD Sumsel Dan Babel UUS | Bank | ID_SUMSEL_DAN_BABEL_UUS |
BPD Sumut | Bank | ID_SUMUT |
BPD Sumut UUS | Bank | ID_SUMUT_UUS |
Centratama Nasional Bank | Bank | ID_CENTRATAMA |
Citibank | Bank | ID_CITIBANK |
Deutsche Bank | Bank | ID_DEUTSCHE |
HSBC Indonesia (sebelumnya bernama Bank Ekonomi Raharja) | Bank | ID_HSBC |
Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) UUS | Bank | ID_HSBC_UUS |
JP Morgan Chase Bank | Bank | ID_JPMORGAN |
Prima Master Bank | Bank | ID_PRIMA_MASTER |
Royal Bank of Scotland (RBS) | Bank | ID_RBS |
Standard Chartered Bank | Bank | ID_STANDARD_CHARTERED |
Bank Mitra Niaga | Bank | ID_MITRA_NIAGA |
Bank Arta Niaga Kencana | Bank | ID_ARTA_NIAGA_KENCANA |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Bank | ID_BRI |
Bank Negara Indonesia (BNI) | Bank | ID_BNI |
Bank Maybank | Bank | ID_MAYBANK |
Bank Shinhan Indonesia (sebelumnya bernama Bank Metro Express) | Bank | ID_SHINHAN |
Mandiri Taspen Pos (sebelumnya bernama Bank Sinar Harapan Bali) | Bank | ID_MANDIRI_TASPEN |
Indonesia Eximbank (sebelumnya bernama Bank Ekspor Indonesia) | Bank | ID_EXIMBANK |
Bank QNB Indonesia (sebelumnya bernama Bank QNB Kesawan) | Bank | ID_QNB_INDONESIA |
BPD Banten (sebelumnya bernama Bank Pundi Indonesia) | Bank | ID_BANTEN |
Bank JTrust Indonesia (sebelumnya bernama Bank Mutiara) | Bank | ID_JTRUST |
BTPN Syariah (sebelumnya bernama BTPN UUS and Bank Sahabat Purba Danarta) | Bank | ID_BTPN_SYARIAH |
China Construction Bank Indonesia (sebelumnya bernama Bank Antar Daerah and Bank Windu Kentjana International) | Bank | ID_CCB |
Bank Sinarmas UUS | Bank | ID_SINARMAS_UUS |
Bank Amar Indonesia (sebelumnya bernama Anglomas International Bank) | Bank | ID_AMAR |
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (sebelumnya bernama Bank Himpunan Saudara and Bank Woori Indonesia) | Bank | ID_WOORI_SAUDARA |
Bank Oke Indonesia (sebelumnya bernama Bank Andara) | Bank | ID_OKE |
Bank Syariah Indonesia (BSI) | Bank | ID_BSI |
Cakupan eWallet Indonesia
Berikut ini adalah daftar e-wallet di Indonesia yang bisa menerima remitansi dari Xendit
Nama | Tipe Kanal | Kode Kanal |
---|---|---|
Gopay | E-Wallet | ID_GOPAY |
OVO | E-Wallet | ID_OVO |
DANA | E-Wallet | ID_DANA |
LinkAja | E-Wallet | ID_LINKAJA |
ShopeePay | E-Wallet | ID_SHOPEEPAY |
Batas Remitansi Indonesia
Tabel berikut ini menerangkan jumlah uang minimal dan maksimal yang dapat digunakan untuk setiap permintaan remitansi sebagaimana yang diperbolehkan oleh bank dan e-wallet di Indonesia
Bank | Nominal Minimum (IDR) | Nominal Maksimal (IDR) |
---|---|---|
BCA, Mandiri, BNI, BNI Syariah, BRI, Permata | 1 | Tidak ada limit** |
CIMB, Sinarmas | 1,000 | Tidak ada limit** |
Sahabat Sampoerna | 1 | 1,000,000,000 |
Gopay, OVO, DANA, LinkAja | 10,000 | 10,000,000 |
ShopeePay | 1 | 10,000,000 |
Other banks | 10,000 | 100,000,000*** |
**WWalaupun secara teori tidak ada batas maksimal untuk pengiriman dana kepada bank-bank ini, perlu diingat bahwa seluruh transaksi di atas Rp 100.000.000 harus dilaporkan ke otoritas jasa keuangan di Indonesia bersama dengan seluruh dokumen pendukung transaksi.
***Remitansi Batch mendukung transfer dana tanpa batas ke semua bank melalui sistem kliring nasional (SKN/RTGS) yang sudah masuk whitelist sistem kami jika Anda ingin mengirim jumlah uang yang besar menggunakan jalur ini. Pengiriman dana di bawah IDR 10.000 dan IDR 100.000.000 (kepada bank selain BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan Permata) yang disetujui setelah jam 13.00 (UTC+7) akan dikirim pada hari kerja berikutnya.
Virtual Account | Nominal Minimum (IDR) | Nominal Maksimal (IDR) |
---|---|---|
BRI VA, BNI VA | 1 | Tidak terbatas |
Permata VA | 10,000 | 25,000,000 |
Mandiri VA, CIMB Niaga VA, BTN VA, NOBU VA | 10,000 | 100,000,000 |
BCA VA | Tidak didukung | Tidak didukung |
E-Wallet | Jenis Akun | Nominal Maksimal (IDR) |
---|---|---|
Gopay | Unverified | 1,000,000 |
Gopay | Verified | 10,000,000 |
OVO | OVO Club | 2,000,000 |
OVO | OVO Premier | 10,000,000 |
DANA | Unverified | 2,000,000 |
DANA | Premium | 10,000,000 |
LinkAja | Basic Service | 2,000,000 |
LinkAja | Full Service | 10,000,000 |
ShopeePay | Unverified | 2,000,000 |
ShopeePay | Verified | 10,000,000 |
Untuk pembayaran remitansi ke e-wallet, perlu diingat bahwa setiap e-wallet memiliki batas saldo maksimal. Jika pembayaran remitansi akan membuat saldo user melebihi batas saldo maksimal maka transfer akan gagal.
Waktu Pemrosesan Indonesia
Semua pembayaran remitansi akan diproses secara instan. Setelah berhasil membuat remitansi, jumlah uang remitansi akan kami debet dari saldo Xendit Anda (Anda dapat melihat detil debet pada tab Cash dan Pending)
Kapan uangnya akan sampai?
Waktu sampai uang bergantung pada waktu pemrosesan masing-masing bank. Setelah kami mengirim uangnya, uang tersebut kemungkinan harus diproses oleh beberapa pihak yang berbeda, termasuk bank kami, network switching, dan bank penerima. Waktu sampai uang akan dipengaruhi oleh jam operasional masing-masing bank— beberapa bank tidak melakukan aktivitas transaksi saat malam hari atau akhir pekan.
Silakan merujuk kepada table di bawah untuk mengetahui estimasi waktu sampai uang berdasarkan jumlah dan waktu pengiriman permintaan
Bank Tujian | Nominal (IDR) | Waktu Permintaan (UTC +7) | Estimasi Waktu |
---|---|---|---|
BCA | <10,000 or >100,000,000 | 05:00 – 22:59 | 15 menit |
BCA | <10,000 or >100,000,000 | 23:00 – 04:59 | Setelah pukul 07:00 |
Mandiri, BRI | All | 04:00 – 22:59 | 15 menit |
Mandiri, BRI | All | 23:00 – 03:59 | Setelah pukul 04:00 |
BNI | All | 02:00 – 22:59 | 15 menit |
BNI | All | 23:00 – 01:59 | Setelah pukul 02:00 |
Bank Sahabat Sampoerna | All | 03:00 – 22:59 | 15 menit |
Bank Sahabat Sampoerna | All | 23:00 – 02:59 | Setelah pukul 03:00 |
Permata | All | 01:00 – 22:59 | 15 menit |
Permata | All | 23:00 – 00:59 | Setelah pukul 01:00 |
CIMB | >100,000,000 | 09:00 – 20:59 | 15 menit |
CIMB | >100,000,000 | 21:00 – 08:59 | Setelah pukul 09:00 |
Sinarmas | >100,000,000 | 09:00 – 13:59 | 2 jam |
Sinarmas | >100,000,000 | 14:00 – 08:59 | Setelah pukul 09:00 |
BCA, CIMB, Sinarmas | ≥10,000 or ≤100,000,000 | 05:00 – 22:59 | 15 menit |
BCA, CIMB, Sinarmas | ≥10,000 or ≤100,000,000 | 23:00 – 04:59 | Setelah pukul 05:00 |
Other banks and e-wallets | ≤100,000,000 | 05:00 – 22:59 | 15 menit |
Other banks and e-wallets | ≤100,000,000 | 23:00 – 04:59 | Setelah pukul 05:00 |
Mayoritas transfer akan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan diatas, namun dapat terjadi keterlambatan transfer akibat faktor-faktor sebagai berikut ini: Kami hanya bisa mengirim uang pada saat jam kerja normal bank. Waktu pengiriman bisa lebih lama jika terjadi downtime oleh bank atau partner kami, baik yang terjadwal maupun yang tidak terduga. Terkadang network switching atau pemrosesan internal bank juga dapat mengalami penundaan pengiriman.
Jika Anda merasa bahwa waktu transfer Anda lebih lama dari yang sewajarnya, silakan hubungi tim support kami di help@xendit.co untuk kami bantu investigasi dan telusuri lebih lanjut.
Waktu Downtime Bank
Setiap bank di Indonesia memiliki waktu downtime rutin yang bervariasi antara satu bank dengan yang lain. Waktu downtime adalah waktu di mana bank sedang tidak memproses transaksi, biasanya terjadi pada malam hari ketika sistem bank sedang melakukan rekonsiliasi harian / mingguan / bulanan. Kami mencoba mengoptimalisasikan waktu dengan menggunakan jalur pengiriman remitansi tercepat yang tersedia pada waktu pengiriman permintaan. Jika bank mengalami downtime yang sangat lama, Xendit akan mencari lanjut pengiriman remitansi yang tersedia untuk melakukan proses remitansi secara cepat dan tepat.
Jika kami mendapatkan permintaan remitansi saat downtime bank yang terjadwal (biasanya hal ini terjadi di antara jam 23.00 – 05.00 UTC+7), sistem kami akan mengulang rekues secara terus-menerus dengan mengirim ping ke semua bank sampai berhasil, untuk memastikan bahwa remitansi Anda dieksekusi dengan waktu yang paling cepat.
Waktu Cut-Off Lokal Indonesia
Di antara jam 23.00 dan 01.00, remitansi tidak akan diproses. Meskipun demikian, Anda tetap dapat mengirim permintaan remitansi ke kami dan segera akan kami proses setelah sistem bank terbuka kembali.
Filipina
Cakupan Bank Filipina
Berikut ini adalah daftar bank di Filipina yang bisa menerima remitansi dari Xendit
Nama | Tipe Kanal | Kode Kanal |
---|---|---|
AllBank Inc. | Bank | PH_ABP |
Asia United Bank (AUB) | Bank | PH_AUB |
BDO Unibank | Bank | PH_BDO |
Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. | Bank | PH_BMB |
Bank of Commerce | Bank | PH_BOC |
Bank of the Philippine Islands (BPI) | Bank | PH_BPI |
*BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank | Bank | PH_BPIDB |
*Binangonan Rural Bank (BRBDigital) | Bank | PH_BRB |
China Bank | Bank | PH_CBC |
China Bank Savings | Bank | PH_CBS |
Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. | Bank | PH_CEBRUR |
CAMALIG BANK | Bank | PH_CMG |
CTBC Bank (Philippines) Corp. | Bank | PH_CTBC |
Dungganon Bank (A Microfinance Rural Bank), Inc. | Bank | PH_DBI |
Development Bank of the Philippines | Bank | PH_DBP |
Equicom Savings Bank, Inc. | Bank | PH_EQB |
East West Banking Corporation | Bank | PH_EWB |
*EastWest Rural Bank or Komo | Bank | PH_EWR |
*ISLA Bank | Bank | PH_ISLA |
Land Bank of The Philippines | Bank | PH_LBP |
Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank) | Bank | PH_MET |
Maybank Philippines | Bank | PH_MPI |
Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. | Bank | PH_MSB |
*Omnipay, Inc. | Bank | PH_OMNI |
BDO Network Bank | Bank | PH_ONB |
*Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | Bank | PH_PAR |
*Philippine Business Bank, Inc., A Savings Bank | Bank | PH_PBB |
Philippine Bank of Communications (PBCOM) | Bank | PH_PBC |
Philippine National Bank (PNB) | Bank | PH_PNB |
Producers Bank | Bank | PH_PRB |
Philippine Savings Bank (PSBank) | Bank | PH_PSB |
Philippine Trust Company | Bank | PH_PTC |
Philippine Veterans Bank | Bank | PH_PVB |
Queen City Development Bank, Inc. | Bank | PH_QCB |
*Quezon Capital Rural Bank, Inc | Bank | PH_QCRB |
RURAL BANK OF GUINOBATAN, INC. | Bank | PH_RBG |
Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) | Bank | PH_RCBC |
Robinsons Bank | Bank | PH_ROB |
Sterling Bank of Asia | Bank | PH_SBA |
Security Bank Corporation | Bank | PH_SEC |
*Sun Savings Bank | Bank | PH_SSB |
Union Bank of the Philippines (UBP) | Bank | PH_UBP |
*UCPB Savings bank | Bank | PH_UCBSB |
United Coconut Planters Bank (UCPB) | Bank | PH_UCPB |
Wealth Development Bank Corporation | Bank | PH_WDB |
CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank | Bank | PH_CRDSB |
Legazpi Savings Bank, Inc. | Bank | PH_LSB |
Maya Bank, Inc. | Bank | PH_MAYA |
Mindanao Consolidated Cooperative Bank | Bank | PH_MCCB |
Seabank Philippines Inc. | Bank | PH_SEA |
Tonik Digital Bank, Inc. | Bank | PH_TONIK |
*Kanal ini hanya dapat menampung maksimal PHP 50.000 per transaksi
Cakupan EWallet Filipina
Berikut ini adalah daftar e-wallet di Filipina yang bisa menerima remitansi dari Xendit.
Nama | Tipe Kanal | Kode Kanal |
---|---|---|
PH_COINS | E-wallet | Coins.PH |
PH_DCP | E-wallet | DCPAY Philippines |
PH_GCASH | E-wallet | GCash |
PH_GRABPAY | E-wallet | *GrabPay |
PH_PAYMAYA | E-wallet | PayMaya |
PH_SPY | E-wallet | *Starpay Corporation |
PH_CBCI | E-wallet | CIS Bayad Center, Inc. |
PH_JUANCASH | E-wallet | Zybi Tech Inc. |
PH_LULU | E-wallet | Lulu Financial Services (Phils) Inc. |
PH_PPS | E-wallet | PalawanPay |
PH_SHOPEE | E-wallet | ShopeePay |
PH_TAYO | E-wallet | Tayocash Inc |
PH_USSC | E-wallet | USSC Money Services Inc. |
*Kanal ini hanya dapat menampung maksimal PHP 50.000 per transaksi
Batasan Remitansi Filipina
Tabel berikut ini menerangkan jumlah uang minimal dan maksimal yang dapat digunakan untuk setiap permintaan remitansi sebagaimana yang diperbolehkan oleh bank dan e-wallet di Filipina
Kanal | Nominal Minimum (PHP) | Nominal Maksimal (PHP) | Processing time |
---|---|---|---|
Semua kanal | 1 | 50,000 | Instan |
Sebagian besar kanal | 50,000 | 100,000,000 | Dikirim pada akhir hari jika permintaan sebelum jam 13.00 (UTC +8) pada hari kerja bank. |
*Seluruh kanal yang tersedia di Filipina beserta limitasi dapat diakses disini.
Untuk pembayaran remitansi ke e-wallet, perlu diingat bahwa setiap e-wallet memiliki batas saldo maksimal. Jika pembayaran remitansi akan membuat saldo user melebihi batas saldo maksimal maka transfer akan gagal.
Wallet | Nominal Minimum (PHP) | Nominal Maksimal (PHP) |
---|---|---|
Paymaya | 1 | IJika akun tidak upgrade: P50.000/bulan. Jika akun upgrade: P100.000/bulan |
Coins PH | 1 | Level 1: 50,000/bulan. Level 2: 100,000/bulan. Level 3: 400,000/bulan |
GCash | 1 | Basic : 10,000/bulan. Verifikasi Lengkap: 100,000/bulan |
*Grabpay | 1 | Standar:10,000/hari, 10,000/bulan, 100,000/tahun Premium:100,000/hari, 250,000/bulan |
Kapan uang akan diterima?
Hari yang sama Transaksi ke semua bank dan wallet sampai dengan 50.000,00 PHP akan dikirim secara langsung melalui Instapay.
1 hari kerja Transaksi ke semua bank dan e-wallet (kecuali Grabpay) di atas 50.000,00 PHP akan diproses melalui Pesonet, yang beroperasi pada hari kerja bank sampai dengan jam 13.00 waktu Filipina (UTC +8) Permintaan yang dikirim setelah waktu ini akan diproses pada hari kerja bank berikutnya. Sebagai contoh, permintaan yang diterima pada jam 13.00 hari Jumat akan dikirim dan diproses pada hari yang sama. Permintaan yang diterima pada jam 14.00 pada hari Jumat akan dikirim pada hari Senin berikutnya. Setelah pengiriman selesai, uangnya akan sampai pada akun tujuan dalam 1 hari kerja; ini tergantung pada jadwal clearing bank penerima.
Bounce-back
Pada beberapa kasus, transfer yang berhasil dikirim kemudian akan ditolak sehingga mengalami bounce-back. Ini umumnya terjadi pada transfer yang dikirim melalui Pesonet, sehingga lebih sering terjadi pada transfer di atas 50.000,00 PHP. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakcocokan nama akun, nomor akun bank yang salah, dan seterusnya. Kami biasanya diberitahu dalam 5 hari kerja mengenai pengiriman uang yang ditolak. Jika kami mendeteksi pengiriman uang yang ditolak setelah remitansi berhasil dieksekusi, kami akan mengirimkan notifikasi tambahan kepada Anda lalu mengubah status remittance dari COMPLETED menjadi FAILED dengan failure_code = REJECTED_BY_CHANNEL. Kami juga akan mengembalikan jumlah uang remittance serta biayanya. Untuk menghindari kegagalan, pastikan bahwa detil akun Pesonet nasabah Anda, terutama nomor akun dan nama akun, persis sama dengan permintaan remitansi.
Downtime Kanal
Seluruh kanal bank dan e-wallet di Filipina mengalami downtime baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal, yang dapat berubah pada kanal yang berbeda. Waktu downtime adalah waktu di mana bank sedang tidak memproses transaksi, biasanya terjadi pada malam hari ketika sistem bank sedang melakukan rekonsiliasi harian / mingguan / bulanan. Untungnya, sistem kami sudah disusun supaya pengiriman uang Anda akan mencapai tujuan dengan jalur tercepat. Kami akan mencoba semua metode yang tersedia sebelum menyatakan transaksi Anda gagal.
Kami juga akan mengirim notifikasi kepada Anda melalui kanal komunikasi resmi untuk pengumuman produksi dan melalui e-mail untuk saran terkait downtime internal .