This table provides a high level overview on payment channels available via Xendit and their corresponding features. You can use filter or search to find information about specific payment channels.
*Please note that for E-Wallets, QR Payments, Direct Debit, and PayLater, settlement times are calculated in calendar days unless otherwise specified. If a settlement date falls on a weekend, the funds will be reflected on the next weekday.
More information about columns and values
| Column Name | Description | 
|---|---|
| Channel code | Unique identifier for the payment channel, used in API integration. | 
| Display name | Branding name of the payment channel that end users will see during their payment journey. | 
| Currency | Currency supported by the payment channel (e.g., IDR, PHP, USD). | 
| Country | Country where the payment channel can be used. | 
| Type | Category or flow for payment channels (e.g., e-wallet, bank transfer, card, over-the-counter, etc.). This will be useful for grouping payment channel in checkout page. | 
| Min. amount | Floor value that can be collected via this payment channel. | 
| Max. amount | Ceiling value that can be collected via this payment channel. | 
| Settlement time | Business Days — Settlement happens on working days (Monday to Friday, excluding weekends and public holidays). | 
| Save | Feature for linking or tokenizing payment information for future use is available. | 
| Reusable payment code | Feature for collecting multiple payments via one payment code is available (e.g. a static QR code in physical stores). | 
| Display name | Business name that end users will see during their payment journey. | 
| User approval flow | Redirect — End users will be redirected on their device to log in and authenticate the transaction. | 
| Merchant-initiated transactions | Feature for merchants to collect money without involving end users is available. | 
| Payment processing time | Time delay between end user completing payment step until the payment is confirmed by the payment method provider. | 
| Custom payment code | Feature to configure the payment code with specific values is available. | 
| Installments | Feature for end user to break down the payment is available and served by the payment method provider. | 
| Auth & capture | Two-step payment process: Auth (authorization) to reserve funds, followed by Capture to settle the funds. | 
| Partial capture | Ability to capture less than the authorized amount. | 
| Multiple partial capture | Ability to capture the authorized amount in several parts until fully captured. | 
| Desktop support | Payment channel is supported on desktop devices. | 
| Mobile support | Payment channel is supported on mobile devices. | 
| Display merchant name | Merchant’s business name shown to the end user during payment. | 
| Display user name | End user’s name shown during payment, if available. | 
| Payment request expiry (hours) | Duration in hours before a payment request expires if not completed. | 
| Payment token validity (years) | Maximum validity period of a saved payment token. | 
| Refund | Feature for returning full collected amount to user is available via the original payment route. | 
| Partial refund | Feature for returning a subset of collected money to user is available via the original payment route. | 
| Multiple partial refund | Feature for merchants to return funds in multiple partial refunds until the full collected amount is refunded. | 
| Refund validity (days) | Maximum number of days after the original transaction that a refund request can be made. | 
| Payment link | Whether the channel supports creation of a hosted payment page (payment link) for collection. | 
| Fund flow | The settlement funds routing from the end user to the merchant. Aggregator - will be settle to Xendit’s account balance Switcher - directly settle to merchant’s bank account | 
This paragraph is hidden from users but still visible to screen readers and SEO bots.
ID
AKULAKU
IDR
IDR
| Channel Code | AKULAKU | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1,000.00 | 
| Max Amount | 25,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | INDEFINITE | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
ALFAMART
IDR
IDR
| Channel Code | ALFAMART | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 10,000.00 | 
| Max Amount | 5,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+5 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
ASTRAPAY
IDR
IDR
| Channel Code | ASTRAPAY | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 100.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
ATOME
IDR
IDR
| Channel Code | ATOME | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 50,000.00 | 
| Max Amount | 6,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | INDEFINITE | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
BCA_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BCA_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 10,000.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+1 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BJB_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BJB_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 2,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BNC_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BNC_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BNI_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BNI_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BRI_DIRECT_DEBIT
IDR
IDR
| Channel Code | BRI_DIRECT_DEBIT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | 120 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | CARD EXPIRY | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BRI_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BRI_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BSI_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BSI_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
BSS_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | BSS_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
CARDS
IDR
IDR
| Channel Code | CARDS | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT, MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 5,000.00 | 
| Max Amount | 200,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+5 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 365 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | CARD EXPIRY | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | ✓ | 
| Partial Capture | ✓ | 
| Installments | — | 
CIMB_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | CIMB_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
DANA
IDR
IDR
| Channel Code | DANA | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 100.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 30 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | 10 | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
GOPAY
IDR
IDR
| Channel Code | GOPAY | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+1 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 45 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | INDEFINITE | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
GOPAY_RECURRING
IDR
IDR
| Channel Code | GOPAY_RECURRING | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+1 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 45 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | INDEFINITE | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
HANA_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | HANA_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
INDODANA
IDR
IDR
| Channel Code | INDODANA | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 10,000.00 | 
| Max Amount | 25,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 30 | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
INDOMARET
IDR
IDR
| Channel Code | INDOMARET | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 10,000.00 | 
| Max Amount | 2,500,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+5 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
JENIUSPAY
IDR
IDR
| Channel Code | JENIUSPAY | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1,000.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | INDEFINITE | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
KREDIVO
IDR
IDR
| Channel Code | KREDIVO | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1,000.00 | 
| Max Amount | 30,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+4 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 14 | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
LINKAJA
IDR
IDR
| Channel Code | LINKAJA | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | 30 | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
MANDIRI_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | MANDIRI_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
MUAMALAT_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | MUAMALAT_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 50,000,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
NEXCASH
IDR
IDR
| Channel Code | NEXCASH | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
OVO
IDR
IDR
| Channel Code | OVO | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 100.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 14 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | INDEFINITE | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
PERMATA_VIRTUAL_ACCOUNT
IDR
IDR
| Channel Code | PERMATA_VIRTUAL_ACCOUNT | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | XENDIT,MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 9,999,999,999.00 | 
| Settlement Time (hours) | INSTANT | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | ✓ | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
QRIS
IDR
IDR
| Channel Code | QRIS | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | PRESENT TO CUSTOMER | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | ✓ | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | 30 | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
SHOPEEPAY
IDR
IDR
| Channel Code | SHOPEEPAY | 
|---|---|
| Country | ID | 
| Currency | IDR | 
| Display Merchant Name | MERCHANT | 
| User Approval Flow | REDIRECT, SKIP | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 20,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | ✓ | 
| Partial Refund | ✓ | 
| Refund Validity (days) | 365 | 
| Save | ✓ | 
| Payment Token Validity (years) | 5 | 
| Merchant Initiated Transaction | ✓ | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | ✓ | 
MY
AFFIN_FPX
MYR
MYR
| Channel Code | AFFIN_FPX | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 30,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
AFFIN_FPX_BUSINESS
MYR
MYR
| Channel Code | AFFIN_FPX_BUSINESS | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 1,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
AGRO_FPX
MYR
MYR
| Channel Code | AGRO_FPX | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 30,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
AGRO_FPX_BUSINESS
MYR
MYR
| Channel Code | AGRO_FPX_BUSINESS | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 1,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
ALLIANCE_FPX
MYR
MYR
| Channel Code | ALLIANCE_FPX | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 30,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
ALLIANCE_FPX_BUSINESS
MYR
MYR
| Channel Code | ALLIANCE_FPX_BUSINESS | 
|---|---|
| Country | MY | 
| Currency | MYR | 
| Display Merchant Name | XENDIT | 
| User Approval Flow | REDIRECT | 
| Min Amount | 1.00 | 
| Max Amount | 1,000,000.00 | 
| Settlement Time (hours) | T+2 BUSINESS DAYS | 
| Payment Processing Time (hours) | INSTANT | 
| Reusable Payment Code | — | 
| Custom Payment Code | — | 
| Refund | — | 
| Partial Refund | — | 
| Refund Validity (days) | - | 
| Save | — | 
| Payment Token Validity (years) | - | 
| Merchant Initiated Transaction | — | 
| Auth & Capture | — | 
| Partial Capture | — | 
| Installments | — | 
AMBANK_FPX
MYR
MYR
| Channel Code | AMBANK_FPX | 
|---|---|
| Country | MY | 
