Aktifasi Metode Pembayaran
Produk pembayaran berulang Xendit berfokus pada debit otomatis/ potongan yang di mana pelanggan Anda tidak diharuskan mengambil tindakan atas otorisasi pembayaran. Fokus ini memaksimalkan tingkat keberhasilan pembayaran untuk bisnis Anda. Produk pembayaran berulang Xendit mencakup berbagai metode pembayaran dari kartu kredit, eWallet dan direct debit. Untuk menggunakan produk pembayaran berulang Xendit, bisnis Anda harus memiliki minimal satu metode pembayaran auto debit. Ikuti langkah berikut untuk aktifasi metode pembayaran auto debit.
Metode Pembayaran Autodebit yang Didukung di Indonesia (mengikuti pada persetujuan penyedia metode pembayaran)
Metode Pembayaran | Pengaturan Konfigurasi |
---|---|
Kartu Kredit (Visa, Master, JCB) | 1. Untuk model switcher, pastikan Anda memiliki MID yang mendukung Pembayaran Berulang 2. Ajukan aktivasi melalui Xendit Dashboard > Kanal Pembayaran > Kartu > Aktifkan Pembayaran Berkala |
eWallet (OVO, SHOPEEPAY) | Hubungi Sales/Manajer Akun Anda atau help@xendit.co untuk mengaktifkan kredensial token autodebit |
Direct Debit (BRI) | Hubungi Sales/Manajer Akun Anda atau help@xendit.co untuk mengaktifkan saluran direct debit |
Metode Pembayaran Autodebit yang Didukung di Filipina (mengikuti persetujuan penyedia metode pembayaran)
Payment Method | Setup Configuration |
---|---|
Credit Cards (Visa, Master, JCB) | Hubungi Sales/Manajer Akun Anda atau help@xendit.ph untuk aktivasi auto-debit untuk mendukung Pembayarang Berulang |
eWallet (SHOPEEPAY, GRABPAY, PAYMAYA, GASH)) | Pada saat Anda mengaktivasi Shopeepay & Grabpay & Paymaya untuk pembayaran satu kali, maka akan secara otomatis memiliki kredensial untuk pembayaran berulang. Untuk GCASH, silakan menghubungi help@xendit.co untuk ketersediaannya. |
Direct Debit (BPI, UBP) | Hubungi Sales/Manajer Akun Anda atau help@xendit.ph untuk aktivasi auto-debit untuk mendukung Pembayarang Berulang |
Indonesia 🇲🇨
Mata Uang: IDR (Indonesian Rupiah)
Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Jumlah Minimum | Jumlah Maksimum |
---|---|---|---|
CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 5,000 | 200,000,000 |
OVO | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
SHOPEEPAY | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
DD_BRI | DIRECT_DEBIT | 1000 | 1,000,000 (nilai default, batas dapat dinaikkan) |
DD_MANDIRI | DIRECT_DEBIT | 1000 | 1,000,000 (nilai default, batas dapat dinaikkan) |
Philippines 🇵ðŸ‡
Mata Uang: PHP (Philippines Peso)
Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Jumlah Minimum | Jumlah Maksimum |
---|---|---|---|
CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 20 | 700,000 |
PAYMAYA | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
GRABPAY | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
SHOPEEPAY | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
GCASH | EWALLET | 1 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
BPI | DIRECT_DEBIT | 10,000 perhari (default) | 500,000 (dapat disesuaikan pada aplikasi BPI ) |
UBPI | DIRECT_DEBIT | - | 100,000 perhari |
Last Updated on 2024-10-21