Biaya dan PPN
Biaya produk
Seluruh produk di Xendit memiliki biaya yang telah ditetapkan untuk transaksi tersebut. Terdapat perbedaan pada tipe biaya dan kisaran biaya tergantung dari produk yang digunakan. Tabel dibawah ini memberikan informasi biaya terbaru yang ditetapkan untuk setiap produk yang ditawarkan,
Produk | Tipe Biaya | Biaya Standar |
---|---|---|
Virtual Account - Aggregator | Biaya tetap | IDR 4,500 |
Virtual Account - Switcher | Biaya tetap | IDR {...} + IDR 2,000 IDR {...} + IDR 5,000 (DBS) |
Retail Outlet | Biaya tetap / Persentase | IDR 5,000 (Alfamart) IDR 5,000-10,000 atau 1.5% - tergantung industri (Indomaret) |
Credit Cards - Aggregator | Biaya tetap + Persentase | IDR 2,000 + 2.9% |
Credit Cards - Switcher | Biaya tetap + Persentase | IDR 2,000 + 2.9% |
Ewallet | Persentase | 1.5% (Dana) 1.5% (AstraPay) 1.5% (LinkAja) 1.5% - 3.5% (OVO) |
Paylater | Persentase | 1.7% (Akulaku) 5% (Atome) 1.75% (Indodana) 2.3% (Kredivo) 1.8% (UangMe) |
QRIS | Persentase | 0.63% |
Direct Debit | Persentase | 1.9% |
Disbursements | Biaya tetap | IDR 5,000 |
Catatan: Untuk produk Virtual Account - Switcher seperti VA BCA, akan dikenakan secara terpisah biaya yang telah disetujui antara entitas bisnis dan Bank.
Filipina 🇵🇭
Produk | Tipe Biaya | Biaya Standar |
---|---|---|
Retail Outlet (Over-the-counter) | Biaya Tetap / Persentase | PHP 15 (7-Eleven) PHP 25 (Cebuana) 1.5%/PHP 25 (ECPay Loans & ECPay School) PHP 20 (M Lhuillier, Palawan Express, LBC, RD Pawnshop, CVM) |
Credit Cards - Aggregator | Biaya tetap + Persentase | PHP 10 + 3.2% (Kartu Lokal) PHP 10 + 4.2% (Kartu Internasional yang dibebankan dalam PHP) USD 1 + 4% (Kartu yang dibebankan dalam USD) |
Ewallet | Persentase | 2.3% (Gcash) 1.8% (Paymaya) 2% (Grabpay) 2% (ShopeePay) |
Paylater | Persentase | 1.5% (Billease) 1.6% (Cashalo) |
Direct Debit | Biaya Tetap atau Persentase | PHP 15 or 1% (yang mana yang tertinggi) |
Disbursements | Biaya Tetap | PHP 10 |
Aggregator dan Switcher memiliki aliran dana yang berbeda
Untuk informasi lebih lanjut atau menghubungi tim sales, silakan kunjungi laman ini
PPN yang dikumpulkan oleh Xendit
Dikarenakan Xendit terdaftar sebagai entitas Pengusaha Kena Pajak maka kami memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari klien kami. Artinya, setiap transaksi yang telah ditetapkan memiliki biaya yang akan dikenakan maka akan ada pajak yang ditambahkan diluar dari biaya tersebut.
Di Indonesia, pajak tersebut disebut sebagai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan telah ditetapkan sebesar 11% (mulai 1 April 2022) diluar biaya yang dikenakan untuk transaksi tersebut. Beberapa industri dibebaskan dari PPN ini, dan jika perusahaan Anda bergerak pada salah satu dari industri tersebut maka silakan hubungi Account Manager atau tim finance (finance-indonesia@xendit.co) kami untuk mendaftarkan sebagai klien yang bebas dari pajak ini**(Catatan: Dokumentasi diperlukan)