Kode Kanal
Lihat daftar kode kanal/saluran di bawah ini untuk bank dan ewallet yang kami dukung. Kami mendungkung pengiriman dana ke 140+ bank di Indonesia dan 50+ bank di Philippines, termasuk BPD dan BPR dan virtual account yang disediakan oleh bank - bank besar (BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata, BTN, dan Bank Nobu). Jika anda ingin kami untuk mendukung pembayaran ke bank tertentu yang belum terdaftar di list bank berikut, harap untuk menghubungi kami.
Indonesia
Bank
Kode Kanal | Tipe Kanal | Nama Bank |
---|---|---|
ACEH | Bank | BPD Aceh |
ACEH_UUS | Bank | BPD Aceh UUS |
AGRONIAGA | Bank | Bank Raya Indonesia (sebelumnya bernama called Bank BRI Agroniaga) |
ALADIN | Bank | Bank Aladin Syariah (sebelumnya bernama Bank Maybank Syariah Indonesia) |
ALLO | Bank | Allo Bank Indonesia (sebelumnya bernama Bank Harda Internasional) |
AMAR | Bank | Bank Amar Indonesia (sebelumnya bernama called Anglomas International Bank) |
ANZ | Bank | Bank ANZ Indonesia |
ARTHA | Bank | Bank Artha Graha International |
BALI | Bank | BPD Bali |
BAML | Bank | Bank of America Merill-Lynch |
BANTEN | Bank | BPD Banten (sebelumnya bernama called Bank Pundi Indonesia) |
BCA | Bank | Bank Central Asia (BCA) |
BCA_DIGITAL | Bank | Bank Central Asia Digital (BluBCA) |
BCA_SYR | Bank | Bank Central Asia (BCA) Syariah |
BENGKULU | Bank | BPD Bengkulu |
BISNIS_INTERNASIONAL | Bank | Bank Bisnis Internasional |
BJB | Bank | Bank BJB |
BJB_SYR | Bank | Bank BJB Syariah |
BNC | Bank | Bank Neo Commerce (sebelumnya bernama Bank Yudha Bhakti) |
BNI | Bank | Bank Negara Indonesia (BNI) |
BNP_PARIBAS | Bank | Bank BNP Paribas |
BOC | Bank | Bank of China (BOC) |
BRI | Bank | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
BSI | Bank | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
BTN | Bank | Bank Tabungan Negara (BTN) |
BTN_UUS | Bank | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
BTPN_SYARIAH | Bank | BTPN Syariah (sebelumnya bernama called BTPN UUS and Bank Sahabat Purba Danarta) |
BUKOPIN | Bank | Bank Bukopin |
BUKOPIN_SYR | Bank | Bank Syariah Bukopin |
BUMI_ARTA | Bank | Bank Bumi Arta |
CAPITAL | Bank | Bank Capital Indonesia |
CCB | Bank | China Construction Bank Indonesia (sebelumnya bernama called Bank Antar Daerah and Bank Windu Kentjana International) |
CHINATRUST | Bank | Bank Chinatrust Indonesia |
CIMB | Bank | Bank CIMB Niaga |
CIMB_UUS | Bank | Bank CIMB Niaga UUS |
CITIBANK | Bank | Citibank |
COMMONWEALTH | Bank | Bank Commonwealth |
DAERAH_ISTIMEWA | Bank | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) |
DAERAH_ISTIMEWA_UUS | Bank | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UUS |
DANAMON | Bank | Bank Danamon |
DANAMON_UUS | Bank | Bank Danamon UUS |
DBS | Bank | Bank DBS Indonesia |
DEUTSCHE | Bank | Deutsche Bank |
DKI | Bank | Bank DKI |
DKI_UUS | Bank | Bank DKI UUS |
FAMA | Bank | Bank Fama International |
GANESHA | Bank | Bank Ganesha |
HANA | Bank | Bank Hana |
HSBC | Bank | HSBC Indonesia (sebelumnya bernama called Bank Ekonomi Raharja) |
IBK | Bank | Bank IBK Indonesia (sebelumnya bernama Bank Agris) |
ICBC | Bank | Bank ICBC Indonesia |
INA_PERDANA | Bank | Bank Ina Perdania |
INDEX_SELINDO | Bank | Bank Index Selindo |
INDIA | Bank | Bank of India Indonesia |
JAGO | Bank | Bank Jago (sebelumnya bernama Bank Artos Indonesia) |
JAMBI | Bank | BPD Jambi |
JAMBI_UUS | Bank | BPD Jambi UU |
JASA_JAKARTA | Bank | Bank Jasa Jakarta |
JAWA_TENGAH | Bank | BPD Jawa Tengah |
JAWA_TENGAH_UUS | Bank | BPD Jawa Tengah UUS |
JAWA_TIMUR | Bank | BPD Jawa Timur |
JAWA_TIMUR_UUS | Bank | BPD Jawa Timur UUS |
JPMORGAN | Bank | JP Morgan Chase Bank |
JTRUST | Bank | Bank JTrust Indonesia (sebelumnya bernama called Bank Mutiara) |
KALIMANTAN_BARAT | Bank | BPD Kalimantan Barat |
KALIMANTAN_BARAT_UUS | Bank | BPD Kalimantan Barat UUS |
KALIMANTAN_SELATAN | Bank | BPD Kalimantan Selatan |
KALIMANTAN_SELATAN_UUS | Bank | BPD Kalimantan Selatan UUS |
KALIMANTAN_TENGAH | Bank | BPD Kalimantan Tengah |
KALIMANTAN_TIMUR | Bank | BPD Kalimantan Timur |
KALIMANTAN_TIMUR_UUS | Bank | BPD Kalimantan Timur UUS |
LAMPUNG | Bank | BPD Lampung |
MALUKU | Bank | BPD Maluku |
MANDIRI | Bank | Bank Mandiri |
MANDIRI_TASPEN | Bank | Mandiri Taspen Pos (sebelumnya bernama called Bank Sinar Harapan Bali) |
MASPION | Bank | Bank Maspion Indonesia |
MAYAPADA | Bank | Bank Mayapada International |
MAYBANK | Bank | Bank Maybank |
MAYBANK_SYR | Bank | Bank Maybank Syariah Indonesia |
MAYORA | Bank | Bank Mayora |
MEGA | Bank | Bank Mega |
MEGA_SYR | Bank | Bank Syariah Mega |
MESTIKA_DHARMA | Bank | Bank Mestika Dharma |
MIZUHO | Bank | Bank Mizuho Indonesia |
MNC_INTERNASIONAL | Bank | Bank MNC Internasional |
MUAMALAT | Bank | Bank Muamalat Indonesia |
MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank | Bank Multi Arta Sentosa |
NATIONALNOBU | Bank | Bank Nationalnobu |
NUSA_TENGGARA_BARAT | Bank | BPD Nusa Tenggara Barat |
NUSA_TENGGARA_TIMUR | Bank | BPD Nusa Tenggara Timur |
OCBC | Bank | Bank OCBC NISP |
OCBC_UUS | Bank | Bank OCBC NISP UUS |
OKE | Bank | Bank Oke Indonesia (sebelumnya bernama called Bank Andara) |
PANIN | Bank | Bank Panin |
PANIN_SYR | Bank | Bank Panin Syariah |
PAPUA | Bank | BPD Papua |
PERMATA | Bank | Bank Permata |
PERMATA_UUS | Bank | Bank Permata UUS |
PRIMA_MASTER | Bank | Prima Master Bank |
QNB_INDONESIA | Bank | Bank QNB Indonesia (sebelumnya bernama called Bank QNB Kesawan) |
RABOBANK | Bank | Bank Rabobank International Indonesia |
RESONA | Bank | Bank Resona Perdania |
RIAU_DAN_KEPRI | Bank | BPD Riau Dan Kepri |
RIAU_DAN_KEPRI_UUS | Bank | BPD Riau Dan Kepri UUS |
SAHABAT_SAMPOERNA | Bank | Bank Sahabat Sampoerna |
SBI_INDONESIA | Bank | Bank SBI Indonesia |
SEABANK | Bank | Bank Seabank Indonesia (sebelumnya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi) |
SHINHAN | Bank | Bank Shinhan Indonesia (sebelumnya bernama called Bank Metro Express) |
SINARMAS | Bank | Bank Sinarmas |
SINARMAS_UUS | Bank | Bank Sinarmas UUS |
STANDARD_CHARTERED | Bank | Standard Charted Bank |
SULAWESI | Bank | BPD Sulawesi Tengah |
SULAWESI_TENGGARA | Bank | BPD Sulawesi Tenggara |
SULSELBAR | Bank | BPD Sulselbar |
SULSELBAR_UUS | Bank | BPD Sulselbar UUS |
SULUT | Bank | BPD Sulut |
SUMATERA_BARAT | Bank | BPD Sumatera Barat |
SUMATERA_BARAT_UUS | Bank | BPD Sumatera Barat UUS |
SUMSEL_DAN_BABEL | Bank | BPD Sumsel Dan Babel |
SUMSEL_DAN_BABEL_UUS | Bank | BPD Sumsel Dan Babel UUS |
SUMUT | Bank | BPD Sumut |
SUMUT_UUS | Bank | BPD Sumut UUS |
TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | Bank | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) |
TOKYO | Bank | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFJ) |
UOB | Bank | Bank UOB Indonesia |
VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank | Bank Victoria Internasional |
VICTORIA_SYR | Bank | Bank Victoria Syariah |
WOORI | Bank | Bank Woori Indonesia |
eWallet
Kode Kanal | Tipe Kanal | eWallet |
---|---|---|
GOPAY | E-Wallet | Gopay |
OVO | E-Wallet | OVO |
DANA | E-Wallet | DANA |
LINKAJA | E-wallet | LinkAja |
SHOPEEPAY | E-wallet | Shopeepay |
Filipina
Bank
Kode Kanal | Tipe Kanal | Nama Bank |
---|---|---|
PH_ABP | Bank | AllBank Inc. |
PH_AUB | Bank | Asia United Bank (AUB) |
PH_BDO | Bank | BDO Unibank |
PH_BMB | Bank | Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. |
PH_BOC | Bank | Bank of Commerce |
PH_BPI | Bank | Bank of the Philippine Islands (BPI) |
PH_BPI | Bank | BPI Family Savings Bank |
PH_BPIDB | Bank | BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank |
PH_BRB | Bank | *Binangonan Rural Bank (BRBDigital cashcards) |
PH_CBC | Bank | China Bank |
PH_CBS | Bank | China Bank Savings |
PH_CRDSB | Bank | CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank |
PH_CEBRUR | Bank | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. |
PH_CMG | Bank | Camalig Bank |
PH_CRD | Bank | *CARD Bank |
PH_CTBC | Bank | CTBC Bank (Philippines) Corp. |
PH_DBI | Bank | Dungganon Bank (A Microfinance Rural Bank), Inc. |
PH_DBP | Bank | Development Bank of the Philippines |
PH_DCP | Bank | DCPAY Philippines |
PH_EQB | Bank | Equicom Savings Bank, Inc. |
PH_EWB | Bank | East West Banking Corporation |
PH_EWR | Bank | EastWest Rural Bank or Komo |
PH_GOTYME | BANK | GoTyme Bank |
PH_ISLA | Bank | *ISLA Bank |
PH_LBP | Bank | Land Bank of The Philippines |
PH_LSB | Bank | Legazpi Savings Bank, Inc. |
PH_MAYA | Bank | Maya Bank, Inc. |
PH_MCCB | Bank | Mindanao Consolidated Cooperative Bank |
PH_MET | Bank | Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank) |
PH_MPI | Bank | Maybank Philippines |
PH_MSB | Bank | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. |
PH_OMNI | Bank | *Omnipay, Inc. |
PH_ONB | Bank | BDO Network Bank |
PH_PAR | Bank | *Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. |
PH_PBB | Bank | *Philippine Business Bank, Inc., A Savings Bank |
PH_PBC | Bank | Philippine Bank of Communications (PBCOM) |
PH_PNB | Bank | Philippine National Bank (PNB) |
PH_PNB | Bank | PNB Savings Bank |
PH_PRB | Bank | Producers Bank |
PH_PSB | Bank | Philippine Savings Bank (PSBank) |
PH_PTC | Bank | Philippine Trust Company |
PH_PVB | Bank | Philippine Veterans Bank |
PH_SEA | Bank | Seabank Philippines Inc. |
PH_TONIK | Bank | Tonik Digital Bank, Inc. |
PH_QCB | Bank | Queen City Development Bank, Inc. |
PH_QCRB | Bank | *Quezon Capital Rural Bank, Inc |
PH_RBG | Bank | Rural Bank of Guinobatan, Inc. |
PH_RCBC | Bank | Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) |
PH_ROB | Bank | Robinsons Bank |
PH_SBA | Bank | Sterling Bank of Asia |
PH_SEC | Bank | Security Bank Corporation |
PH_SSB | Bank | *Sun Savings Bank |
PH_UCBSB | Bank | *UCPB Savings Bank |
PH_UCPB | Bank | United Coconut Planters Bank (UCPB) |
PH_UBP | Bank | Union Bank of the Philippines (UBP) |
PH_WDB | Bank | Wealth Development Bank Corporation |
*Maksimum jumlah dana per transfer adalah PHP 50,000
eWallet
Kode Kanal | Tipe Kanal | eWallet |
---|---|---|
PH_CBCI | E-Wallet | CIS Bayad Center, Inc. (CBCI) |
PH_COINS | E-Wallet | Coins.PH |
PH_DCP | E-Wallet | DCPAY Philippines |
PH_GCASH | E-Wallet | GCash |
PH_GRABPAY | E-wallet | *Grabpay |
PH_JUANCASH | E-Wallet | Zybi Tech Inc. |
PH_LULU | E-Wallet | Lulu Financial Services (Phils) Inc. |
PH_PAYMAYA | E-Wallet | PayMaya |
PH_PPS | E-Wallet | PalawanPay |
PH_SHOPPEE | E-Wallet | ShopeePay |
PH_SPY | E-Wallet | *Starpay Corporation |
PH_TAYO | E-Wallet | Tayocash Inc |
PH_USSC | E-Wallet | USSC Money Services Inc. |
*Maksimum jumlah dana per transfer adalah PHP 50,000
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?