Aturan dan Batasan
Nilai | QRIS |
---|---|
Tampilan Pembayaran | QR code |
Min Nominal | 1500 |
Max Nominal | 10,000,000 |
Nominal Open/Close | Dynamic - nominal close Static - nominal open |
PIN diwajibakan untuk otorisasi | ✅ |
Waktu Kadaluarsa | Static - Tidak pernah kadaluarsa, dapat dibayar berkali-kali, Dynamic - kedaluwarsa setelah satu pembayaran |
Pembayaran dengan eWallet Points | ❌ OVO points |
Invoice | ❌ |
Shopify | ❌ |
Woocommerce | ❌ |
Opencart | ❌ |
Magento | ❌ |
Mode Tes API | ✅ |
Mode Tes Invoice | ❌ |
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?