Skenario Pengujian
Anda dapat melakukan simulasi berbagai skenario pembayaran dengan kartu tes berikut ini untuk memastikan integrasi Anda berfungsi dengan benar.
Skema | Nomor Kartu Tes | Skenario 3DS | Charge | Hasil yang Diharapkan |
---|---|---|---|---|
VISA | 4000000000001091 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
Mastercard | 5200000000002151 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
JCB | 3337000000200004 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
AMEX | 340000000001098 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0. Halaman OTP akan tampil tanpa rendering dan sukses otomatis. Simulasi di mode tes. *Catatan: ini hanya terjadi pada mode tes. Kartu AMEX hanya dapat diterima oleh beberapa bank akuisisi. Di Indonesia, Anda harus memiliki MID BCA untuk dapat menerima transaksi menggunakan kartu AMEX. |
VISA | 4000000000001000 | 3DS EMV 2.0 Frictionless | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan akan melakukan otentikasi frictionless. Halaman popup akan ditampilkan tetapi 3DS akan berhasil tanpa memasukkan OTP. |
Mastercard | 5200000000001005 5453010000095323 (Hanya untuk merchant Malaysia) | 3DS EMV 2.0 Frictionless | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan akan melakukan otentikasi frictionless. Halaman popup akan ditampilkan tetapi 3DS akan berhasil tanpa memasukkan OTP. |
VISA | 4000000000000010 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. |
Mastercard | 5200000000000015 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. |
AMEX | 340000000006022 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. Catatan: ini hanya terjadi pada mode tes. Kartu AMEX hanya dapat diterima oleh beberapa bank akuisisi. Di Indonesia, Anda harus memiliki MID BCA untuk dapat menerima transaksi menggunakan kartu AMEX. . |
VISA | 4000000000001075 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS tetapi akan gagal otentikasi karena timeout saat proses 3DS. Hal ini berguna untuk kontrol kendala timeout pada sistem Anda. |
Mastercard | 5200000000001070 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS tetapi akan gagal otentikasi karena timeout saat proses 3DS. Hal ini berguna untuk kontrol kendala timeout pada sistem Anda. |
BCA Card | 1889800000000171 | 3DS tersedia | ✅ Safe Acceptance | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi. Kartu ini hanya berlaku untuk tes MID BCA PG. |
Simulasi Transaksi Gagal
Masukkan jumlah berikut ini di parameter “jumlah” untuk melakukan simulasi skenario pembayaran yang gagal.
Jumlah | Alasan Gagal | Definisi |
---|---|---|
10051 | EXPIRED_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi kedaluwarsa. |
10052 | ISSUER_SUSPECT_FRAUD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak bank penerbit karena adanya indikasi kasus penipuan. |
10053 | DECLINED_BY_PROCESSOR | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak oleh prosesor. |
10054 | INSUFFICIENT_BALANCE | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi tidak memiliki limit yang cukup untuk transaksi tersebut. |
10055 | STOLEN_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditandai sebagai curian. |
10056 | INACTIVE_OR_UNAUTHORIZED_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi tidak aktif atau tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi. |
10057 | PROCESSOR_ERROR | Transaksi gagal dilakukan karena adanya isu antara payment processor dan juga bank penerbit |
10058 | INVALID_CVV | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak karena cvn tidak sesuai. |
10059 | DECLINED_BY_ISSUER | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak bank penerbit. |
Kartu Tes untuk Cicilan
Cicilan hanya tersedia di Indonesia saat ini. Untuk tes cicilan, pastikan jumlah transaksi lebih besar atau sama dengan IDR 500.000.
Penerbit | Skema | Nomor Kartu | Tenor Cicilan |
---|---|---|---|
BRI | Mastercard | 5454545454545454 | 3, 6, 12 |
BRI | VISA | 4000000000001091 | 3, 6, 12 |
BRI | JCB | 3337000000200004 | 3, 6, 12 |
BNI | Mastercard | 5200000000001096 | 3, 6, 12 |
BNI | JCB | 3338000000000569 | 3, 6, 12 |
Contoh respon Permintaan Opsi Charge yang tersedia untuk skema cicilan:
[
{
"count": 3,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 3 x IDR 333333.33",
"installment_amount": 333333.33
},
{
"count": 6,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 6 x IDR 166666.67",
"installment_amount": 166666.67
},
{
"count": 12,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 12 x IDR 83333.33",
"installment_amount": 83333.33
}
]
Last Updated on 2024-04-30