Skenario Pengujian
Sebelum menerima pembayaran kartu kredit dari pelanggan Anda, Anda dapat menggunakan kartu tes berikut untuk melakukan simulasi pada mode tes.
Kartu Tes untuk Otentikasi dan Charge
Skema | Nomor Kartu | Skenario 3DS | Charge | Hasil yang Diharapkan |
---|---|---|---|---|
VISA | 4000000000001091 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
Mastercard | 5200000000001096 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
JCB | 3337000000200004 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan memerlukan otentikasi. Halaman popup akan ditampilkan untuk memasukkan OTP. |
AMEX | 340000000001098 | 3DS EMV 2.0 Challenge | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0. Halaman OTP akan tampil tanpa rendering dan sukses otomatis. Simulasi di mode tes. *Catatan: ini hanya terjadi pada mode tes. Kartu AMEX hanya dapat diterima oleh beberapa bank akuisisi. Di Indonesia, Anda harus memiliki MID BCA untuk dapat menerima transaksi menggunakan kartu AMEX. |
VISA | 4000000000001000 | 3DS EMV 2.0 Frictionless | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan akan melakukan otentikasi frictionless. Halaman popup akan ditampilkan tetapi 3DS akan berhasil tanpa memasukkan OTP. |
Mastercard | 5200000000001005 | 3DS EMV 2.0 Frictionless | ✅ | Kartu tersedia 3DS EMV 2.0 dan akan melakukan otentikasi frictionless. Halaman popup akan ditampilkan tetapi 3DS akan berhasil tanpa memasukkan OTP. |
Mastercard | 4000000000000010 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. |
Mastercard | 5200000000000015 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. |
AMEX | 340000000006022 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi tetapi akan gagal saat otentikasi. Catatan: ini hanya terjadi pada mode tes. Kartu AMEX hanya dapat diterima oleh beberapa bank akuisisi. Di Indonesia, Anda harus memiliki MID BCA untuk dapat menerima transaksi menggunakan kartu AMEX. . |
VISA | 4000000000001075 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS tetapi akan gagal otentikasi karena timeout saat proses 3DS. Hal ini berguna untuk kontrol kendala timeout pada sistem Anda. |
Mastercard | 5200000000001070 | 3DS tersedia | ✅ hanya berhasil apabila 3DS dilewati | Kartu tersedia 3DS tetapi akan gagal otentikasi karena timeout saat proses 3DS. Hal ini berguna untuk kontrol kendala timeout pada sistem Anda. |
VISA | 4434260000000008 | 3DS tersedia | ✅ | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi pada emulator ACS (halaman simulasi untuk melakukan otentikasi 3DS). Kartu ini hanya berlaku untuk tes MID MIGS. |
Mastercard | 5577810000000004 | 3DS tersedia | ✅ | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi pada emulator ACS (halaman simulasi untuk melakukan otentikasi 3DS). Kartu ini hanya berlaku untuk tes MID MIGS. |
BCA Card | 1889800000000171 | 3DS tersedia Safe Acceptance | ✅ Safe Acceptance | Kartu tersedia 3DS dan dapat digunakan untuk tes otentikasi. Kartu ini hanya berlaku untuk tes MID BCA PG. |
Simulasi Gagal Transaksi Charge
Anda dapat menggunakan total transaksi pada objek amount
pada API Buat Charge untuk simulasi gagal transaksi dengan berbagai alasan.
Jumlah | Alasan Gagal | Definisi |
---|---|---|
10051 | EXPIRED_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi kedaluwarsa. |
10052 | CARD_DECLINED | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak bank penerbit. |
10053 & 10057 | PROCESSOR_ERROR | Transaksi gagal karena ada masalah integrasi antara bank dan prosesor. |
10054 | INSUFFICIENT_BALANCE | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi tidak memiliki limit yang cukup untuk transaksi tersebut. |
10055 | STOLEN_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditandai sebagai curian. |
10056 | INACTIVE_CARD | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi tidak aktif. |
10058 | VALIDATION_ERROR | Ada objek payload yang tidak valid. Biasanya karena jumlah transaksi dibawah atau diatas batasan. |
10059 | INVALID_CVN | Kartu yang Anda gunakan untuk transaksi ditolak karena cvn tidak sesusai. |
Kartu Tes untuk Cicilan
Cicilan saat ini hanya tersedia di Indonesia. Untuk tes cicilan, pastikan jumlah transaksi lebih besar atau sama dengan IDR 500,000.
Penerbit | Skema | Nomor Kartu | Tenor Cicilan |
---|---|---|---|
BRI | Mastercard | 5454545454545454 | 3, 6, 12 |
BRI | VISA | 4000000000001091 | 3, 6, 12 |
BRI | JCB | 3337000000200004 | 3, 6, 12 |
BNI | Mastercard | 5200000000001096 | 3, 6, 12 |
BNI | JCB | 3338000000000569 | 3, 6, 12 |
Contoh respon Permintaan Opsi Charge yang tersedia skema cicilan:
[
{
"count": 3,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 3 x IDR 333333.33",
"installment_amount": 333333.33
},
{
"count": 6,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 6 x IDR 166666.67",
"installment_amount": 166666.67
},
{
"count": 12,
"interval": "month",
"minimum_amount": 500000,
"acquirer": "BRI",
"currency": "IDR",
"description": "0%, 12 x IDR 83333.33",
"installment_amount": 83333.33
}
]
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?