Tagihan Biaya Xendit
Apa itu Tagihan Biaya Xendit
Tagihan biaya Xendit adalah sebuah ringkasan dari seluruh transaksi yang berhasil diterima atau dilakukan selama satu bulan, atau disebut periode tagihan. Tagihan ini akan menguraikan jumlah dan volume transaksi yang diproses oleh Xendit selama satu bulan penagihan.
Struktur Tagihan Biaya Xendit
Sebuah contoh tagihan biaya Xendit dengan pilihan produk tertentu
Cara Memahami Tagihan Biaya Xendit
A. Nama bisnis dan alamat legal bisnis
B. Rincian tagihan
- PKP
- NPWP
- Tanggal penerbitan
- Periode tagihan
- Nomor tagihan
C. Ringkasan tagihan
- Periode tagihan
- Total yang harus dibayarkan
- Tanggal jatuh tempo pembayaran
- Tombol "Pay Now" yang akan mengarahkan Anda ke halaman Tagihan pada dasbor
D. Perhitungan di level produk
- Tabel ini berisi seluruh produk yang Anda gunakan selama periode tagihan yang dihitung sesuai dengan jumlah tagihan
Istilah | Definisi atau Deskripsi | Metode Perhitungan |
---|---|---|
Product Category | Kategori produk yang bisnis Anda gunakan (contoh: Money In, Money Out, XenPlatform) | Sebagaimana tercatat dalam periode bulan penagihan |
Product | Rincian dari metode atau kanal pembayaran yang bisnis Anda gunakan untuk menerima pembayaran | Sebagaimana tercatat dalam periode bulan penagihan |
Unit Price | Biaya yang telah disetujui per transaksi untuk produk tersebut dan tertuang dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) atau Perjanjian Adendum lain | Sebagaimana tertuang dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) |
Quantity | Jumlah transaksi yang tercatat dalam periode bulan penagihan untuk produk tersebut | Sebagaimana tercatat dalam periode bulan penagihan |
Transaction Volume | Nominal transaksi yang tercatat pada periode bulan penagihan untuk produk tersebut | Sebagaimana tercatat dalam periode bulan penagihan |
Billed Amount | Kalkulasi total biaya yang timbul dari penggunaan produk tersebut (belum termasuk Pajak) | Biaya Tetap: Unit Price * Quantity Biaya Persentase: Unit Price * Volume |
E. Penghitungan pemotongan biaya langsung yang sudah dibayarkan
- Tabel ini berisi semua biaya yang telah Anda bayarkan ke Xendit termasuk PPN, yang berkontribusi pada penghitungan total akhir yang harus Anda bayar
Istilah | Definisi atau Deskripsi | Metode Perhitungan |
---|---|---|
Subtotal | Jumlah seluruh Billed Amount dari tabel perhitungan di level produk | Sum (Billed Amount) |
Value Added Tax | Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang umumnya dinyatakan dalam persentase dari nilai subtotal tagihan | % * Sum (Billed Amount) |
Deduction | Total biaya dan PPN yang sudah dibayarkan untuk produk tersebut dari saldo Xendit Anda | Sum (Deduction Amount) |
Rounding | Selisih antara biaya aktual yang dibayarkan untuk produk potongan langsung dan total tagihan yang tercatat | Total Deduction - (Subtotal + VAT) (Subtotal + VAT) - Deduction |
Total Payable | Jumlah total semua biaya setelah dikurangi biaya yang sudah dibayarkan dan pembulatan (jika ada) | Subtotal + VAT + Fees Paid + Rounding |
F. Instruksi pembayaran tagihan
- Informasi terkait 2 metode pembayaran yang tersedia seperti yang tercantum dalam dokumentasi kami
- Detail nomor VA Billing Mandiri bisnis Anda
Last Updated on 2024-04-29